Zapatos de lona sin cordones para mujer - Bandera de Venezuela
Zapatos de lona sin cordones para mujer - Bandera de Venezuela
Sin reseñas
Precio habitual
$70.50 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$70.50 USD
Precio unitario
/
por
Compartir
Hechos para brindar comodidad y facilidad, estos zapatos de lona sin cordones para mujer son elegantes y la pieza ideal para completar un atuendo. Equipado con plantillas blandas removibles y suelas de goma, también es fácil de ajustar para un mejor ajuste.
• Parte superior de lona 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Tu marca en la caja, plantilla y lengüeta del zapato
• Forro transpirable, plantilla suave
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
Guia de tallas
MUJERES EEUU | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 9 | 23 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
Opiniones de los usuarios
Sé el primero en escribir un comentario
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)